#1
Gaan mensen niet gewoon blijven praten in actieve topics waarbij zo nu en dan een ander topic actief wordt?
Sterker nog, in de reden zijn de meeste taken die een mens vrij simpel acht erg ingewikkeld voor computers en visa-versa.MeejheM zei:soms kunnen mensen taken veel makkelijker uitvoeren dan bijvoorbeeld computers.
Mrt - Feb - Jan - Dec - Nov
6(+3) - 11(+1) - 3(+5) - 3(+3) - 8(+2) - Wiet
3(+3) - 2(+4) - 1(+3) - 3(+4) - 0(+1) - Coke
10(+4) - 9(+2) - 16(+3) - 15(+1) - 11(+3) - XTC
5(+9) - 3(+2) - 4(+5) - 3(+2) - 4(+2) - Speed
1(+3) - 1(+4) - 1(+1) - 0(+0) - 3(+3) - GHB
2(+6) - 1(+0) - 0(+0) - 2(+5) - 1(+4) - Opiaten
0(+5) - 2(+1) - 0(+0) - 0(+2) - 1(+0) - Ketamine
0(+2) - 1(+1) - 1(+0) - 1(+1) - 2(+1) - LSD
9(+3) - 12(+3) - 8(+1) - 3(-3) - 6(+5) - Natuurlijke middelen
Alleen recent -- Ook oudere topics
Wiet : μ:6,2 σ:3,4 -- μ:9.0 σ:2,2
Coke : μ:1,8 σ:1,3 -- μ:4,6 σ:2,8
XTC : μ:12,2 σ:3,1 -- μ:14,4 σ:2,9
Speed : μ:3,8 σ:0.8 -- μ:7,8 σ:3,8
GHB : μ:1,2 σ:1,0 -- μ:3,4 σ:2,4
Opiaten : μ:1,2 σ:0,8 -- μ:4,2 σ:3,6
Ketamine : μ:0,6 σ:0,9 -- μ:2,2 σ:1,9
LSD : μ:1,0 σ:0,7 -- μ:2,0 σ:0,7
Natuurlijke middelen: μ:7,6 σ:3,3 -- μ:10,6 σ:3,3
Gecorrigeerde data voor mensen die nog wat door willen rekenen (value-µ, dus de gemiddelde(gecorrigeerde) waarde = 0) per categorie:
Code:-0.2, 4.8, -3.2, -3.2, 1.8; 1.2, 0.2, -0.8, 1.2, -1.8; -2.2, -3.2, 3.8, 2.8, -1.2; 1.2, -0.8, 0.2, -0.8, 0.2; -0.2, -0.2, -0.2, -1.2, 1.8; 0.8, -0.2, -1.2, 0.8, -0.2; -0.6, 1.4, -0.6, -0.6, 0.4; -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0; 1.4, 4.4, 0.4, -4.6, -1.6;
Daar heb je gelijk in, maar als er spontaan motivatie uit de lucht komt vallen om dingen te doen kan ik dat natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Wel jammer dat ik me niet tot de nuttige dingen kon zetten. :PMeejheM zei:Fool, sommige dingen kun je beter achter het bureau doen waar je wel betaald krijgt, andere thuis...
"AI Samenvatting is momenteel niet beschikbaar (Service offline)."