#1
de data is alsvolgt:
Mode of Dose (μg) | Onset (min) | Peak effect (h) | Total application symptoms (h)
Oral: 100–250 | 30–45 | 1.0–2.5 | 9–12
Intramuscular: 100–250 | 15–20 | 1.0 | 9–10
Intravenous: 40–180 | 3–5 | 1.0 | 9–10
Intraspinal: 20–60 | <1 | 1.0 | 9–10
IV is wel iets sneller, maar toch, heeft iemand een verklaring voor het feit dat het hier 3-5 min duurt voor het begint en pas na een uur zijn piek bereikt, terwijl die voor bv coke, speed, heroine ect. respectievelijk 5-15sec zijn en na 15min, maar voor oraal gebruik wel ongeveer hetzelfde is?
Mode of Dose (μg) | Onset (min) | Peak effect (h) | Total application symptoms (h)
Oral: 100–250 | 30–45 | 1.0–2.5 | 9–12
Intramuscular: 100–250 | 15–20 | 1.0 | 9–10
Intravenous: 40–180 | 3–5 | 1.0 | 9–10
Intraspinal: 20–60 | <1 | 1.0 | 9–10
IV is wel iets sneller, maar toch, heeft iemand een verklaring voor het feit dat het hier 3-5 min duurt voor het begint en pas na een uur zijn piek bereikt, terwijl die voor bv coke, speed, heroine ect. respectievelijk 5-15sec zijn en na 15min, maar voor oraal gebruik wel ongeveer hetzelfde is?