#1
Wow.
Ik slik dus al dagen 20mg Diazepam omgerekend ipv 10mg Diazepam.
(2mg Lorazepam)
Ik slik dus al dagen 20mg Diazepam omgerekend ipv 10mg Diazepam.
(2mg Lorazepam)
Zoals ts ook al stelt, is het geen exacte wetenschap. Maar bij benadering. En omdat benzodiazepines, hoe erg de eigenschappen ook op elkaar lijken, toch allemaal een andere inwerking, uitwerking, manier van verwerking in het lichaam hebben, etc. Je dergelijke omrekentabellen enkel ter indicatie kunt nemen.Wow.
Ik slik dus al dagen 20mg Diazepam omgerekend ipv 10mg Diazepam.
(2mg Lorazepam)
| NAAM | DOSIS | EQUIVALENTE DOSIS DIAZEPAM | OMREKENFACTOR | TEGENSTRIJDIGE BRONNEN? |
| alprazolam | 1mg | 20mg | 20 | ja: omrekenfactor 10-20. |
| brazepam | 1mg | 2mg | 2 | nee. |
| bromazepam | 1mg | 2mg | 2 | ja: omrekenfactor 0,83-2. |
| brotizolam | 1mg | 50mg | 50 | ja: omrekenfactor 40-50. |
| chloordiazepoxide | 1mg | 0,4mg | 0,4 | ja: omrekenfactor 0,4-0,5. |
| clobazam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| clonazepam | 1mg | 12,5mg | 12,5 | ja: omrekenfactor 12,5-20. |
| clonazolam | 1mg | 33,33mg | 33,33 | nee. |
| clorazepinezuur | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,67-0,75. |
| deschloroetizolam | 1mg | 2mg | 2 | ja: omrekenfactor 2-5. |
| desmethyldiazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| diazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| diclazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| elprazolam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| estazolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| eszopiclon | 1mg | 2,5mg | 2,5 | nee. |
| etizolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 6,67-10. |
| fenazepam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| flualprazolam | 1mg | 25mg | 25 | nee. |
| flubromazepam | 1mg | 1,67mg | 1,67 | ja: omrekenfactor 1,54-1,67 |
| flubromazolam | 1mg | 50mg | 50 | nee. |
| flunitrazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 2,5-10. |
| flunitrazolam | 1mg | 40mg | 40 | nee. |
| flurazepam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,33-0,67. |
| flutoprazepam | 1mg | 4mg | 4 | nee. |
| halazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| ketazolam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,16-0,67. |
| loprazolam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| lorazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| lormetazepam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| medazepam | 1mg | 1mg | 1 | ja: omrekenfactor 0,5-1. |
| metizolam | 1mg | 3,33mg | 3,33 | nee. |
| midazolam | 1mg | 1mg | 1 | ja: omrekenfactor 1-1,33. |
| nifoxipam | 1mg | 13,33mg | 13,33 | nee. |
| nitrazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| nordiazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| oxazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | ja: omrekenfactor 0,3-0,5. |
| prazepam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,5-0,67. |
| prazolam | 1mg | 20mg | 20 | nee. |
| pyrazolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 4-10. |
| quazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | ja: omrekenfactor 0,5-0,67. |
| temazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| triazolam | 1mg | 20mg | 20 | ja: omrekenfactor 20-80. |
| zolpidem | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| zopiclon | 1mg | 0,67mg | 0,67 | nee. |
Ik heb zelf nog nooit diazepam gebruikt, maar ik weet dat ik van 1mg alprazolam in ieder geval niks voelde, dus ik heb er mijn twijfels bij dat het inderdaad gelijk staat aan 20mg hoor, maar zoals je ziet werden er in de bronnen die ik gebruikt heb verschillende dingen daarover gezegd. Ik vermoed dat 10mg accurater is.Holy shit. Is Alprazolam zó sterk ja!? 😅
Neem die bron even door die ik gepost heb. Het gaat niet zo zeer om wat je voelt, maar om veel andere factoren, waardoor een omrekentabel een nuttige tool is om om te zetten naar diazepam. 0.5 mg alprazolam komt in die zin overeen met 10 mg diazepam.Ik heb zelf nog nooit diazepam gebruikt, maar ik weet dat ik van 1mg alprazolam in ieder geval niks voelde, dus ik heb er mijn twijfels bij dat het inderdaad gelijk staat aan 20mg hoor, maar zoals je ziet werden er in de bronnen die ik gebruikt heb verschillende dingen daarover gezegd. Ik vermoed dat 10mg accurater is.
| NAAM | DOSIS | EQUIVALENTE DOSIS DIAZEPAM | OMREKENFACTOR | TEGENSTRIJDIGE BRONNEN? |
| alprazolam | 1mg | 20mg | 20 | ja: omrekenfactor 10-20. |
| brazepam | 1mg | 2mg | 2 | nee. |
| bromazepam | 1mg | 2mg | 2 | ja: omrekenfactor 0,83-2. |
| brotizolam | 1mg | 50mg | 50 | ja: omrekenfactor 40-50. |
| chloordiazepoxide | 1mg | 0,4mg | 0,4 | ja: omrekenfactor 0,4-0,5. |
| clobazam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| clonazepam | 1mg | 12,5mg | 12,5 | ja: omrekenfactor 12,5-20. |
| clonazolam | 1mg | 33,33mg | 33,33 | nee. |
| clorazepinezuur | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,67-0,75. |
| deschloroetizolam | 1mg | 2mg | 2 | ja: omrekenfactor 2-5. |
| desmethyldiazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| diazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| diclazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| elprazolam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| estazolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| eszopiclon | 1mg | 2,5mg | 2,5 | nee. |
| etizolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 6,67-10. |
| fenazepam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| flualprazolam | 1mg | 25mg | 25 | nee. |
| flubromazepam | 1mg | 1,67mg | 1,67 | nee. |
| flubromazepam | 1mg | 1,54mg | 1,54 | nee. |
| flubromazolam | 1mg | 50mg | 50 | nee. |
| flubromazolam | 1mg | 50mg | 50 | nee. |
| flunitrazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 2,5-10. |
| flunitrazolam | 1mg | 40mg | 40 | nee. |
| flurazepam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,33-0,67. |
| flutoprazepam | 1mg | 4mg | 4 | nee. |
| halazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| ketazolam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,16-0,67. |
| loprazolam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| loprazolam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| lorazepam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 5-10. |
| lormetazepam | 1mg | 10mg | 10 | nee. |
| medazepam | 1mg | 1mg | 1 | ja: omrekenfactor 0,5-1. |
| metizolam | 1mg | 3,33mg | 3,33 | nee. |
| midazolam | 1mg | 1mg | 1 | ja: omrekenfactor 1-1,33. |
| nifoxipam | 1mg | 13,33mg | 13,33 | nee. |
| nitrazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| nordiazepam | 1mg | 1mg | 1 | nee. |
| oxazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | ja: omrekenfactor 0,3-0,5. |
| prazepam | 1mg | 0,67mg | 0,67 | ja: omrekenfactor 0,5-0,67. |
| prazolam | 1mg | 20mg | 20 | nee. |
| pyrazolam | 1mg | 10mg | 10 | ja: omrekenfactor 4-10. |
| quazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | ja: omrekenfactor 0,5-0,67. |
| temazepam | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| triazolam | 1mg | 20mg | 20 | ja: omrekenfactor 20-80. |
| zolpidem | 1mg | 0,5mg | 0,5 | nee. |
| zopiclon | 1mg | 0,67mg | 0,67 | nee. |
"AI Samenvatting is momenteel niet beschikbaar (Service offline)."